Для оценки деятельности страховых компаний используются несколько критериев:
- надежность компании – общая рейтинг компании;
- уровень выплат – отношение собранных страховых премий к выплатам по всем страховым случаям;
- судебные иски – показывает как часто страховая компания участвует в судебных разбирательствах по отношению к количеству заявленных страховых случаев.
| Компания | Надежность | Уровень выплат | Судебные иски | 
| Ингосстрах | 4.3 | 48% | 0.15% | 
| СОГАЗ | 4.3 | 68% | 0.03% | 
| АльфаСтрахование | 4.2 | 41% | 0.11% | 
| РЕСО-Гарантия | 4.2 | 49% | 0.29% | 
| Ренессанс Страхование | 4.1 | 52% | 0.20% | 
| Сбер Страхование | 3.9 | 55% | 0.11% | 
| Росгосстрах | 3.9 | 64% | 0.82% | 
| Совкомбанк Страхование | 3.9 | 49% | 0.07% | 
| Зетта | 3.8 | 39% | 1.55% | 
| ВСК | 3.7 | 41% | 1.34% | 
| МАКС | 3.7 | 84% | 0.16% | 
| Чулпан-Мед | 3.7 | 47% | 0.47% | 
| Югория | 3.7 | 46% | 0.36% | 
| ЭНЕРГОГАРАНТ | 3.6 | 46% | 0.94% | 
| СК ПАРИ | 3.5 | 31% | 0.12% | 
| Абсолют Страхование | 3.5 | 36% | 0.80% | 
| Спасские ворота | 3.5 | 37% | 0.18% | 
| Гайде | 3.5 | 60% | 1.07% | 
| Согласие | 3.4 | 56% | 2.20% | 
| Объединенная страховая компания | 3.3 | 54% | 22.03% | 
| Т-Страхование | 3.1 | 19% | 11.63% | 
| Медэкспресс | 3.1 | 71% | 0.13% | 
| Двадцать первый век | 3.0 | 30% | 0.54% | 
| Адонис | 3.0 | 54% | 1.15% | 
| БАСК | 3.0 | 60% | 0.21% | 
| Талисман | 2.9 | 48% | 3.35% | 
| Армеец | 2.8 | 69% | 4.37% | 
| СК ИНСАЙТ | 2.8 | 115% | нет | 
| IBG | 2.6 | 18% | 11.31% | 
| Астро Волга | 2.5 | 32% | 0.92% | 
| ЕВРОИНС | 2.3 | 43% | 1.14% | 
| Боровицкое страховое общество | 2.1 | 25% | 1.13% | 
| Гелиос | 2.0 | 37% | 2.11% | 
| Паритет-СК | 2.0 | 60% | 2.26% | 
| СК Хатхор | 2.0 | нет данных | нет данных | 
Экспертный рейтинг RAEX
Данный рейтинг составляется рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА), на основании комплексной оценки финансового состояния страховой компании, а также эффективности управления страховыми и инвестиционными рисками.
| Компания | Рейтинг «RAEX» | 
| АльфаСтрахование | ruAAA | 
| Ингосстрах | ruAAA | 
| Сбер Страхование | ruAAA | 
| СОГАЗ | ruAAA | 
| РЕСО-Гарантия | ruAA+ | 
| ВСК | ruAA | 
| Ренессанс Страхование | ruAA | 
| Росгосстрах | ruAA | 
| Совкомбанк Страхование | ruAA | 
| Т-Страхование | ruAA | 
| Югория | ruAA | 
| МАКС | ruAA- | 
| Согласие | ruAA- | 
| Абсолют Страхование | ruA+ | 
| Зетта Страхование | ruA+ | 
| СК ПАРИ | ruA+ | 
| ЭНЕРГОГАРАНТ | ruA+ | 
| Объединенная страховая компания | ruA | 
| Спасские ворота | ruA | 
| Чулпан | ruA+ | 
| ЕВРОИНС | ruA- | 
| Медэкспресс | ruA- | 
| IBG | ruA- | 
| Двадцать первый век | ruBBB- | 
| Гелиос | ruB+ | 
Наиболее высоким считается показатель «А». Его могут получить лишь надежные фирмы, которые при наступлении страхового случая моментально выплачивают возмещение. Оценку «В» получают те фирмы, у которых нет проблем с ликвидностью, но у них бывают задержки по выплатам. Рассматривать организации, которым по результатам анализа получили «C», «D» или «E», не рекомендуется.
- [ruAAA] Максимальный уровень надёжности.
- [ruAA+], [ruAA], [ruAA-] Очень высокий уровень надёжности.
- [ruA+], [ruA], [ruA-] Высокий уровень надёжности.
- [ruBBB+], [ruBBB], [ruBBB-] Удовлетворительный уровень надёжности.
- [ruBB+], [ruBB], [ruBB-] Удовлетворительный уровень надёжности.
- [ruB+], [ruB], [ruB-] Низкий уровень надёжности.
- [ruCCC] Очень низкий уровень надёжности.
- [ruCC] Неудовлетворительный уровень надёжности.
- [ruC] Неисполнение обязательств.
- [ruRD] Введена временная администрация.
- [ruD] Банкротство, отзыв лицензии, ликвидация.













